口径 | 最高工作压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 价格 ![]() ![]() ![]() | 货期 | 起订量 | 制造商型号 | 物料号 ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DN150 | 20kpa | 法兰连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 5 | BVC-150 | 1011204314-001 |
![]() ![]() | DN125 | 20kpa | 法兰连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 3 | BVC-125 | 1011204313-001 |
![]() ![]() | Rc4" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 3 | BVC-100 | 1011204312-001 |
![]() ![]() | Rc3" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 3 | BVC-80 | 1011204311-001 |
![]() ![]() | Rc2.5" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 5 | BVC-65 | 1011204310-001 |
![]() ![]() | Rc4" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 5 | BVCE-100-2 | 1011204312-009 |
![]() ![]() | Rc2" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 5 | BVC-50 | 1011204309-001 |
![]() ![]() | Rc1" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 5 | BVCE-25-2 | 1011204306-008 |
![]() ![]() | Rc3" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 5 | BVCE-80-2 | 1011204311-009 |
![]() ![]() | Rc2.5" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 5 | BVCE-65-2 | 1011204310-008 |
![]() ![]() | Rc2" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 5 | BVCE-50-2 | 1011204309-007 |
![]() ![]() | Rc1.5" | 20kpa | 螺纹连接 | 电动 | ¥0.00 | 现货 | 5 | BVCE-40-2 | 1011204308-008 |
Rapidflame BVC系列蝶阀是专为燃烧系统气体流量调节而设计,不同于常温蝶阀,特殊的设计可应用于对温度要求比较高的场合,通常配合马达一同使用。