功率(kw) | 形状 | 价格 ![]() ![]() ![]() | 货期 | 起订量 | 制造商型号 | 物料号 ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 146 | ━ | ¥0.00 | 6-8周 | 1 | Linofire-EB50 | |
![]() ![]() | 293 | ━ | ¥0.00 | 6-8周 | 1 | Linofire-EB100 | |
![]() ![]() | 439 | ━ | ¥0.00 | 6-8周 | 1 | Linofire-EB150 | |
![]() ![]() | 586 | ━ | ¥0.00 | 6-8周 | 1 | Linofire-EB200 | |
![]() ![]() | 879 | 工 | ¥0.00 | 6-8周 | 1 | Linofire-EB300 | |
![]() ![]() | 1172 | 工 | ¥0.00 | 6-8周 | 1 | Linofire-EB400 | |
![]() ![]() | 1758 | 工 | ¥0.00 | 6-8周 | 1 | Linofire-EB600 | |
![]() ![]() | 2637 | 工 | ¥0.00 | 6-8周 | 1 | Linofire-EB900 | |
![]() ![]() | 3516 | 工 | ¥0.00 | 6-8周 | 1 | Linofire-EB1200 |
Linofire-EB系列燃烧器是Rapidflame(英国速焰)根据欧盟燃气工业安全应用标准EN746-2设计的直燃热风加热燃烧器。Linofire-EB燃烧器安装在风道内,能在短时间内产生宽幅的火焰加热面积,可应用于各种中低温加热应用,如热风烘箱、工业干燥炉和热风炉等,尤其适用于加热空间有限的工况。